Ir para o conteúdo
placasolar.ai

Metodologia

Estimativa com dados públicos. Não é proposta nem projeto; o dimensionamento final depende de visita técnica. Esta página mostra a conta inteira, de onde vem cada dado e o que ela deixa de fora. Dados gerados em 14/11/2026.

A conta, passo a passo

  1. Consumo a compensar = consumo mensal menos a disponibilidade mínima da ligação. Só descontamos se você informar a ligação; sem ela, usamos o consumo inteiro e avisamos.
  2. kWp necessário = consumo a compensar × 12 ÷ rendimento do município (kWh por kWp por ano).
  3. Número de placas = kWp necessário × 1.000 ÷ potência da placa em W, arredondado para cima. kWp instalado = placas × potência ÷ 1.000.
  4. Geração média por mês = kWp instalado × rendimento anual ÷ 12. O mês de menor geração usa a série mensal do município.
  5. Custo = kWp instalado × 1.000 × preço por Wp, sempre em faixa (mínimo e máximo), nunca um número só.
  6. Tarifa: se você informa o valor da conta, usamos valor ÷ consumo (da sua conta, com impostos e taxas). Sem isso, usamos a tarifa ANEEL da distribuidora (tarifa ANEEL sem impostos; a conta real é maior).
  7. Economia por mês = menor valor entre a geração média e o consumo a compensar, vezes a tarifa. Não desconta a cobrança pelo uso da rede sobre a energia injetada (Lei 14.300).
  8. O site não calcula tempo de retorno do investimento: a conta ficaria otimista sem a cobrança pelo uso da rede, sem reajustes e sem juros.

Fontes e datas

Geração (rendimento por município)

Rendimento em kWh por kWp por ano, calculado com o PVGIS 5.3 (base PVGIS-SARAH3 (radiação) + ERA5 (clima), 2005-2023), da Comissão Europeia (Joint Research Centre), no ponto geográfico do município. Premissas nossas, não medições do seu telhado: perdas do sistema de 14%, inclinação igual à latitude (entre 10° e 30°), voltada para o norte (para o sul no hemisfério norte).

Tarifa de energia

Tarifas homologadas pela ANEEL, publicadas como dados abertos (licença ODbL). Usamos a modalidade residencial convencional (B1), a Tarifa de Aplicação, em R$ por kWh sem tributos, na vigência mais recente de cada distribuidora. Tributos e taxas da conta real deixam o kWh mais caro; por isso, informando o valor da conta, a economia fica mais próxima do seu caso.

Tarifas e vigências usadas (83 distribuidoras)
DistribuidoraUFTarifa (R$/kWh)VigênciaResolução
Âmbar AmazonasAMR$ 0,875726/05/2026 a 25/05/2027REH 3.588
Âmbar RoraimaRRR$ 0,789525/01/2026 a 24/01/2027REH 3.565
CEAAPR$ 0,825213/04/2026 a 24/05/2027
CEDRAPSPR$ 1,090801/01/2026 a 29/11/2026REH 3.549
CEEE-DRSR$ 0,822001/01/2026 a 21/11/2026REH 3.547
CEGEROSCR$ 0,586130/09/2026 a 29/09/2027REH 3.761
CEJAMASCR$ 0,770230/09/2026 a 29/09/2027REH 3.762
CELESCPR, SCR$ 0,759822/08/2026 a 21/08/2027REH 3.602
CELETRORSR$ 0,969330/07/2026 a 29/07/2027REH 2.812
CEMIG-DMGR$ 0,903328/05/2026 a 27/05/2027REH 3.589
CEMIRIMSPR$ 0,732229/05/2026 a 28/05/2027REH 1.901
CEPRAGSCR$ 0,863901/01/2026 a 21/12/2026REH 3.563
CeraçáSCR$ 0,761930/09/2026 a 29/09/2027REH 3.763
CERAL ANITÁPOLISSCR$ 1,001901/01/2026 a 29/11/2026REH 3.550
CERBRANORTESCR$ 0,651630/09/2026 a 29/09/2027REH 3.764
CERCIRJR$ 1,500929/04/2026 a 28/04/2027REH 1.464
CEREJSCR$ 1,059630/09/2026 a 29/09/2027REH 3.765
CERFOXRSR$ 0,840830/07/2026 a 29/07/2027REH 2.840
CERGAPASCR$ 0,545130/09/2026 a 29/09/2027REH 3.768
CERGRALSCR$ 0,490330/09/2026 a 29/09/2027REH 3.769
CERILUZRSR$ 0,649230/07/2026 a 29/07/2027REH 2.854
CERIPaSPR$ 0,821229/04/2026 a 28/04/2027REH 1.462
CERMISSÕESRSR$ 0,890930/07/2026 a 29/07/2027REH 2.815
CERMOFULSCR$ 0,917930/09/2026 a 29/09/2027REH 3.778
CERPALOSCR$ 1,019730/09/2026 a 29/09/2027REH 3.771
CERRPSPR$ 0,742529/05/2026 a 28/05/2027REH 1.904
CERSULSCR$ 0,710630/09/2026 a 29/09/2027REH 3.773
CERTAJARSR$ 0,780430/07/2026 a 29/07/2027REH 2.822
CERTEL ENERGIARSR$ 0,913530/07/2026 a 29/07/2027REH 2.842
CERTRELSCR$ 1,224230/09/2026 a 29/09/2027REH 3.774
CETRILSPR$ 0,910001/01/2026 a 29/11/2026REH 3.553
CHESPGOR$ 0,819801/01/2026 a 21/11/2026REH 3.545
COCELPRR$ 0,734429/06/2026 a 28/06/2027REH 3.595
COELBABAR$ 0,877722/04/2026 a 21/04/2027REH 3.578
COOPERASCR$ 0,722630/09/2026 a 29/09/2027REH 3.775
COOPERALIANÇASCR$ 0,757729/08/2026 a 28/08/2027REH 3.398
COOPERCOCALSCR$ 0,796330/09/2026 a 29/09/2027REH 3.781
COOPERLUZRSR$ 0,622030/07/2026 a 29/07/2027REH 2.823
COOPERSULRSR$ 0,737701/01/2026 a 21/12/2026REH 3.562
COOPERZEMSCR$ 0,484030/09/2026 a 29/09/2027REH 3.782
COORSELSCR$ 0,589730/09/2026 a 29/09/2027REH 3.777
COPEL-DISPR, SCR$ 0,768024/06/2026 a 23/06/2027REH 3.592
COPRELRSR$ 0,716330/07/2026 a 29/07/2027REH 2.825
COSERNRNR$ 0,775822/04/2026 a 21/04/2027REH 3.573
CPFL Santa CruzMG, PR, SPR$ 0,812622/04/2026 a 21/04/2027REH 3.580
CPFL-PAULISTASPR$ 0,739524/04/2026 a 07/04/2027REH 3.579
CPFL-PIRATININGSPR$ 0,758823/10/2026 a 22/10/2027REH 3.612
CRELUZ-DRSR$ 0,785630/07/2026 a 29/07/2027REH 2.847
DCELTSCR$ 0,759829/08/2026 a 28/08/2027REH 3.380
DEMEIRSR$ 0,764222/07/2026 a 21/07/2027REH 2.675
DMEDMGR$ 0,617601/01/2026 a 21/11/2026REH 3.548
EACACR$ 0,829726/08/2026 a 12/12/2026REH 3.318
EDP ESESR$ 0,843707/08/2026 a 06/08/2027REH 3.600
EDP SPSPR$ 0,801723/10/2026 a 22/10/2027REH 3.611
EFLULSCR$ 0,759829/08/2026 a 28/08/2027REH 3.395
ELEKTROMS, SPR$ 0,891627/08/2026 a 26/08/2027REH 3.605
ELETROCARRSR$ 0,796422/07/2026 a 21/07/2027REH 2.673
ELETROPAULOSPR$ 0,789404/07/2026 a 03/07/2027REH 3.596
ELFSMESR$ 0,824922/09/2026 a 21/09/2027REH 3.678
EMRMG, RJR$ 0,919022/06/2026 a 21/06/2027REH 3.591
EMSMSR$ 0,986624/04/2026 a 07/04/2027REH 3.582
EMTMTR$ 0,899408/04/2026 a 07/04/2027REH 3.581
ENEL CECER$ 0,701826/08/2026 a 21/04/2027REH 3.324
ENEL RJRJR$ 1,061115/03/2026 a 14/03/2027REH 3.570
EPBPBR$ 0,709728/08/2026 a 27/08/2027REH 3.603
EQUATORIAL ALALR$ 0,851403/05/2026 a 02/05/2027REH 3.584
EQUATORIAL GOGOR$ 0,954422/10/2026 a 21/10/2027REH 3.613
EQUATORIAL MAMAR$ 0,888828/08/2026 a 27/08/2027REH 3.604
EQUATORIAL PAPAR$ 1,043218/09/2026 a 06/08/2027REH 3.608
EQUATORIAL PIPIR$ 0,946701/01/2026 a 01/12/2026REH 3.555
EROROR$ 0,762426/08/2026 a 12/12/2026REH 3.320
ESESER$ 0,754622/04/2026 a 21/04/2027REH 3.575
ESSMG, PR, SPR$ 0,814212/07/2026 a 11/07/2027REH 3.599
ETOTOR$ 0,992826/08/2026 a 03/07/2027REH 3.323
HIDROPANRSR$ 0,729022/07/2026 a 21/07/2027REH 2.678
LIGHT SESARJR$ 0,880615/03/2026 a 14/03/2027REH 3.571
MUXENERGIARSR$ 0,744622/07/2026 a 21/07/2027REH 2.680
Neoenergia BrasíliaDFR$ 0,834322/10/2026 a 21/10/2027REH 3.614
Neoenergia PEPA, PB, PER$ 0,798929/04/2026 a 28/04/2027REH 3.583
PACTO ENERGIA PRPRR$ 0,768026/08/2026 a 25/08/2027REH 3.606
RGERSR$ 0,944619/06/2026 a 18/06/2027REH 3.590
SULGIPEBA, SER$ 0,718826/08/2026 a 21/05/2027REH 3.321
UHENPALRSR$ 0,835222/07/2026 a 21/07/2027REH 2.674

Disponibilidade mínima

Valor mínimo faturado mesmo sem consumo: 30 kWh (monofásica), 50 kWh (bifásica) e 100 kWh (trifásica). Fonte: REN ANEEL 1.000/2021, art. 291.

Preço do sistema instalado

Faixa usada: R$ 2,45 a R$ 2,91 por Wp instalado. É uma faixa de mercado reunida de fontes públicas, não um orçamento. Fontes consultadas:

Área das placas

Área por placa: 2,83 m². Fonte: Datasheet Canadian Solar TOPBiHiKu7 CS7L-620TB-AG (620 W), v1.8, dimensões 2172 x 1303 x 33 mm: https://static.csisolar.com/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/23104211/CS-Datasheet-TOPBiHiKu7_CS7L-TB-AG_v1.8_AU.pdf (área = 2,172 x 1,303 m; área de um modelo de 620 W, não vale para todas as placas).

O que a conta não considera

Por tudo isso, o resultado é uma estimativa. Só uma visita técnica define o sistema.

Licenças e atribuição