Ir para o conteúdo
placasolar.ai

Quanto custa energia solar para 400 kWh por mês?

Para 400 kWh por mês, um sistema solar instalado custa de R$ 7.595 a R$ 10.825, conforme a capital. O menor custo mínimo é em Maceió (AL), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e outras 8 capitais e o maior custo máximo em Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP) e outras 13 capitais. É uma faixa de mercado, não um orçamento.

Calcule para o seu CEP

Por capital

CapitalkWp instaladoPlacas de 620 WCusto estimado
Rio Branco (AC)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Maceió (AL)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
Manaus (AM)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Macapá (AP)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Salvador (BA)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
Fortaleza (CE)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
Brasília (DF)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
Vitória (ES)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
Goiânia (GO)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
São Luís (MA)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Belo Horizonte (MG)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Campo Grande (MS)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Cuiabá (MT)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Belém (PA)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
João Pessoa (PB)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
Recife (PE)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
Teresina (PI)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
Curitiba (PR)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Rio de Janeiro (RJ)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Natal (RN)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
Porto Velho (RO)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Boa Vista (RR)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Porto Alegre (RS)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Florianópolis (SC)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Aracaju (SE)3,105R$ 7.595 a R$ 9.021
São Paulo (SP)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825
Palmas (TO)3,726R$ 9.114 a R$ 10.825

De onde vem o preço

A conta é kWp instalado × 1.000 × preço por Wp, de R$ 2,45 a R$ 2,91. Os preços vêm de matérias e relatórios de mercado, não de cotação de instalador:

São fontes de empresas e consultorias do setor. O preço do seu orçamento muda com a marca dos equipamentos, o telhado, a região e a obra. A faixa não inclui juros nem financiamento.

Premissas

Como calculamos e de onde vêm os dados

Todos os consumos